계약 명세
T1 브로커리지 > 트레이딩 > 계약 명세
외환
Contract Specifications | Swap Rates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | Min. Price Fluctuation | Size of 1 Lot | Min Lot Size | Pip Value in USD | Leverage Up to | short positions (bid) | long positions (ask) |
EUR/USD | 0.00001 | 100 000 EUR | 0.01 | 10 USD | 1:200 | 1.93000 | -8.40000 |
USD/CHF | 0.00001 | 100 000 USD | 0.01 | 10 / USDCHF | 1:200 | -27.60000 | 3.20000 |
EUR/GBP | 0.00001 | 100 000 EUR | 0.01 | 10 * GBPUSD | 1:200 | 1.33000 | -14.10000 |
USD/JPY | 0.001 | 100 000 USD | 0.01 | 1000 / USDJPY | 1:200 | -23.55000 | 5.40000 |
GBP/USD | 0.00001 | 100 000 GBP | 0.01 | 10 USD | 1:200 | -4.65000 | -0.60000 |
AUD/USD | 0.00001 | 100 000 AUD | 0.01 | 10 USD | 1:200 | -1.95000 | -1.95000 |
유의할 점:
스왑은 1표준 랏당 USD로 표시되며 매주 업데이트됩니다.
금과 은. 모든 통화쌍은 수요일 23:00 CET(중앙유럽표준시)에 주말 롤오버를 반영하기 위해 3배 스왑이 적용됩니다. 모든 CFD는 금요일에 3배 스왑이 적용됩니다.
해당 국가의 공휴일 또는 시장 변동성 상황에 따라 3배 스왑 적용일이 달라지거나 스왑 금액 자체가 변경될 수 있습니다.
지수 CFD
Contract Specifications | Financing Charges | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Description / Underlying Index | Currency | Lot Size | Min / Max Size* | Tick Size | Leverage Up to | short positions (bid) | long positions (ask) |
EUSTX50 | A stock index of Eurozone blue-chip stocks with a goal to provide sector leaders in the Eurozone / EURO STOXX50 | EUR | 1 Contract | 1 / 500 | 1 index point | 1:200 | 0.15000 | -1.02000 |
GER30 | A stock market index consisting of 30 German companies trading on the Frankfurt Stock Exchange / DAX | EUR | 1 Contract | 1 / 1 000 | 1 index point | 1:200 | #N/A | #N/A |
JPN225 | A stock market index for the Tokyo Stock Exchange based on 225 Japanese companies / Nikkei 225 | JPY | 1 Contract | 1 / 25 000 | 1 index point | 1:200 | -150.00000 | -192.00000 |
NAS100 | A US stock market based on technical companies / Nasdaq | USD | 1 Contract | 1 / 2 500 | 1 index point | 1:200 | 1.25000 | -5.72000 |
SPA35 | A benchmark stock market index of Spain’s principal stock exchange / IBEX 35 | EUR | 1 Contract | 1 / 250 | 1 index point | 1:200 | 0.53000 | -2.79000 |
UK100 | An index of 100 high capitalization companies listed on the London Stock Exchange / FTSE 100 | GBP | 1 Contract | 1 / 1 000 | 1 index point | 1:200 | 0.60000 | -2.72000 |
UKOIL | Brent Crude Oil | USD | 1 Contract | 10 / 1000 | 1 index point | 1:200 | -28.98000 | 3.80000 |
US500 | A US stock market index based on 500 leading companies / S&P 500 | USD | 1 Contract | 1 / 5 000 | 1 index point | 1:200 | 0.35000 | -1.58000 |
US30 | A US stock market with 30 component companies / DJIA | USD | 1 Contract | 1 / 1 000 | 1 index point | 1:200 | 2.47000 | -11.27000 |
USOIL | West Texas Intermediate Crude Oil | USD | 1 Contract | 10 / 1000 | 1 index point | 1:200 | -33.12000 | 5.38000 |
USBKT | The value of the U.S. dollar relative to the value of a basket of currencies | USD | 1 Contract | 1 / 250 | 1 index point | 1 : 50 | -1.94000 | -0.59000 |
HK50 | Measures the performance of the 50 top Hong Kong listed companies. | Hong Kong Dollar | 1 Contract | 1 / 500 | 1 index point | 1:200 | 0.13000 | -0.65000 |
유의할 점:
랏 크기: MT4에서 1 표준 랏은 CFD 1계약에 해당합니다. 스왑:
스왑: 익일 롤오버 비용.
스왑은 1표준 랏당 USD로 표시되며 매주 업데이트됩니다.
해당 국가의 공휴일 또는 시장 변동성 상황에 따라 3배 스왑 적용일이 달라지거나 스왑 금액 자체가 변경될 수 있습니다.
배당: CFD 거래는 배당락 조정이 적용될 수 있습니다. 롤오버한 CFD 오픈 포지션이 있고 해당 지수 구성종목이 배당을 공시하면 기초 종목의 배당락일에 계좌 잔고 증가 또는 차감이 있습니다. 매수 포지션을 보유하고 있는 경우 배당락 조정분만큼 잔고가 증가하고, 매도 포지션을 보유하고 있는 경우 배당락 조정분만큼 차감됩니다. 배당금 예상액과 배당락일은 공개적으로 확인할 수 있습니다. 더 자세한 정보가 필요하면 support@tier1fx.bm 으로 문의하시기 바랍니다.
주간 스왑 일정표
Contract Specifications | Financing Charges | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
#EUR/USD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#USD/CHF | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#EUR/GBP | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#USD/JPY | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#GBP/USD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#AUD/USD | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
유의할 점:
해당 국가의 공휴일 또는 시장 변동성 상황에 따라 3배 스왑 적용일이 달라지거나 스왑 이자율이 변경될 수 있습니다.
자세한 내용은 위에 있는 금주 일정표를 참조하세요.
Contract Specifications | Swap Rates | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instrument | Min. Price Fluctuation | Size of 1 Lot | Min Lot Size | Pip Value in USD | Leverage Up to | short positions (bid) | long positions (ask) |